Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 27 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

6

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, “son dakika depremler, deprem mi oldu” gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 27 Mart’ta meydana gelen depremler…

27 MART’TA TÜRKİYE’DE OLAN SON DEPREMLER

2025.03.27 08:58:36 39.9450 40.6935 8.3 -.- 2.1 -.- DEMIRKIRAN-ASKALE (ERZURUM)

2025.03.27 07:24:37 40.1353 26.1198 3.3 -.- 2.3 -.- ABIDE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)

2025.03.27 06:32:25 38.1507 36.8797 7.6 -.- 2.4 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

2025.03.27 05:53:51 39.7103 27.5877 5.0 -.- 1.6 -.- CAKALLAR-BALYA (BALIKESIR)

2025.03.27 05:30:53 40.0187 40.1002 7.3 -.- 2.2 -.- UMURLU-OTLUKBELI (ERZINCAN)

2025.03.27 05:20:31 39.2358 25.9520 13.9 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

2025.03.27 05:19:12 37.4338 36.9822 2.0 -.- 1.4 -.- KOCALAR-(KAHRAMANMARAS)

2025.03.27 04:54:16 36.5550 25.4962 14.6 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI

2025.03.27 04:15:46 36.4033 25.6947 3.3 -.- 3.3 3.3 EGE DENIZI

2025.03.27 03:49:50 38.7558 43.5645 10.6 -.- 2.3 -.- ASAGIGOLALAN-(VAN)

2025.03.27 03:31:49 36.0697 36.3955 6.1 -.- 1.6 -.- HACIPASA-ALTINOZU (HATAY)

2025.03.27 01:33:32 38.5205 37.7113 7.8 -.- 1.6 -.- ILICA-DARENDE (MALATYA)

2025.03.27 01:17:15 35.1208 26.4208 21.7 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2025.03.27 01:12:16 35.1322 27.7763 6.8 -.- 2.2 -.- AKDENIZ

Mehmet Şimşek